(Tổ Quốc) - THACO có lý do đặt giá 849 triệu đồng cho Kia Carens 1.4T Signature khi mẫu xe này có nhiều thứ nhỉnh hơn Mitsubishi Outlander bản tiêu chuẩn.
Cao hơn 24 triệu đồng, Kia Carens bản 1.4T Signature được xác định cạnh tranh với Mitsubishi Outlander 2.0 CVT vốn nằm ở phân khúc trên. Nhưng điều đó không có nghĩa mẫu xe Hàn Quốc có nhiều thua thiệt, khi ngang ngửa về chiều rộng, thậm chí cao hơn và trục cơ sở dài hơn, đồng thời vượt trội hơn hẳn về trang bị, tính năng và động cơ.
Giá bán
| Kia Carens 1.4T Signature | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT |
---|---|---|
Giá bán | 849 triệu đồng | 825 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Kích thước tổng thể
| Kia Carens 1.4T Signature | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT |
---|---|---|
Chiều dài (mm) | 4.540 | 4.695 |
Chiều rộng (mm) | 1.800 | 1.800 |
Chiều cao (mm) | 1.750 | 1.710 |
Trục cơ sở (mm) | 2.780 | 2.670 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 190 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.326 | 1.555 |
Mâm xe (inch) | 17 | 18 |
Số chỗ | Tuỳ chọn 6 chỗ hoặc 7 chỗ | 7 chỗ |
Ngoại thất
| Kia Carens 1.4T Signature | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT |
---|---|---|
Đèn pha | LED, tự động bật/tắt | Halogen, Projector, tự động bật/tắt |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện, sưởi |
Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Nội thất
| Kia Carens 1.4T Signature | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Làm mát hàng ghế trước | Có | - |
Cửa sổ trời | Có | - |
Cụm đồng hồ | 4.2 inch TFT + LCD | TFT + Analog |
Vô-lăng | Bọc da | Bọc da |
Lẫy chuyển số | - | Có |
Màn hình giải trí | 10,25 inch | 8 inch |
Âm thanh | 8 loa Bose | 6 |
Kết nối | Apple CarPlay và Android Auto không dây | Apple CarPlay và Android Auto |
Điều hoà | 1 vùng tự động | 2 vùng tự động |
Bàn đa năng cho hàng ghế sau | Có | - |
Cửa gió điều hoà cho hàng ghế sau | Có | Có |
Đèn nội thất | Có | - |
Sạc không dây | Có | - |
Khởi động | Nút bấm và từ xa | Nút bấm |
Ga tự động | Có | Có |
Phanh tay điện tử | - | Có |
An toàn
| Kia Carens 1.4T Signature | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT |
---|---|---|
Chống bó cứng phanh | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ lên dốc | Có | Có |
Hỗ trợ xuống dốc | Có | - |
Kiểm soát chân ga khi phanh | - | Có |
Cảm biến đỗ xe | Trước - Sau | Sau |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến áp suất lốp | Có | - |
Túi khí | 6 | 7 |
Vận hành
| Kia Carens 1.4T Signature | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT |
---|---|---|
Động cơ | Xăng, tăng áp 1.4L | Xăng, 2.0L |
Công suất | 138 mã lực @ 6.000 v/ph | 145 mã lực @ 6.000 v/ph |
Mô-men xoắn | 242 Nm @ 1.500-3.200 v/ph | 196 Nm 4.200 v/ph |
Hộp số | Tự động 7 cấp ly hợp kép | Tự động vô cấp CVT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Chế độ lái | Eco, Normal và Sport | Normal và Sport |