Hyundai Stargazer so kè 'vua doanh số' Mitsubishi Xpander: Xe Hàn nhiều công nghệ đấu xe Nhật thực dụng
(Tổ Quốc) - Hyundai Stargazer trở thành mẫu MPV nhiều công nghệ an toàn nhất Việt Nam, nhưng Mitsubishi Xpander lại hơn ở một số trang bị mang tính thẩm mỹ và đa dụng.
Dưới đây là bảng so sánh Hyundai Stargazer bản Cao cấp với cấu hình 7 chỗ ngồi và Mitsubishi Xpander bản cao cấp nhất.
Kích thước
Hyundai Stargazer 1.5L Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Kích thước DxRxC (mm) | 4.460 x 1.780 x 1.695 | 4.595 x 1.750 x 1.750 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.780 | 2.775 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 185 | 225 |
Ngoại thất
Hyundai Stargazer 1.5L Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | Halogen |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành (inch) | 16 inch | 17 inch |
Kích thước lốp | 205/55 | 205/55 |
Nội thất
Hyundai Stargazer 1.5L Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Đồng hồ sau vô-lăng | Màn hình LCD | Cơ học kết hợp màn LCD |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, có kết nối Apple CarPlay/Android Auto |
Điều hòa | Điều khiển điện tử | Điều khiển điện tử |
Sạc không dây | Có | Không |
Phanh tay điện tử + giữ phanh tự động | Không | Có |
Đèn viền nội thất | Không | Không |
Cổng sạc hàng sau | USB Type A | USB Type C + USB Type A |
Động cơ
Hyundai Stargazer 1.5L Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Dung tích xy-lanh | 1.497 cc | 1.499cc |
Công suất (hp) | 115 | 103,5 |
Mô-men xoắn (Nm) | 144 | 141 |
Hộp số | CVT | Tự động 4 cấp |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Trang bị an toàn
Hyundai Stargazer 1.5L Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Túi khí | 6 | 2 |
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Camera | Camera lùi | Camera lùi |
Cảnh báo điểm mù | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Không |
Ga tự động | Không | Có |
Cảm biến | Sau | Sau |
Giá bán
Hyundai Stargazer 1.5L Cao cấp | Mitsubishi Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 675.000.000 | 648.000.000 |
Xuất xứ | Nhập Indonesia | Nhập Indonesia |