Kia Carens đấu Mitsubishi Xpander tại Việt Nam: 'SUV Hàn' đối mặt 'MPV quốc dân' từ Nhật trong tầm giá 650 triệu
(Tổ Quốc) - Xuất hiện khi các đối thủ, đặc biệt là "vua doanh số" Mitsubishi Xpander, vừa có bản nâng cấp, Kia Carens cạnh tranh với nhiều tùy chọn phiên bản và trang bị.
Kia Carens thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam. Carens được nhà phân phối gọi là "SUV", còn Mitsubishi Xpander được gọi là MPV. Mặc dù khác nhau về cách gọi, 2 mẫu xe này đều nằm trong phân khúc xe 7 chỗ cỡ nhỏ với giá bán cạnh tranh nhau.
Dưới đây là bảng so sánh trang bị giữa Kia Carens bản 1.5L IVT (xếp ngay trên bản tiêu chuẩn) và Mitsubishi Xpander bản AT Premium với cùng tầm giá.
Kích thước
Carens | Xpander | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (mm) | 4540 x 1800 x 1750 | 4595 x 1750 x 1730 |
Trục cơ sở (mm) | 2780 | 2775 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 190 | 225 |
Trang bị ngoại thất
Carens | Xpander | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn sương mù | Halogen | Halogen |
Gương chiếu hậu | Gập, chỉnh điện | Gập, chỉnh điện |
Vành/lốp | 215/55R17 | 205/55R17 |
Gạt mưa | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Tiện nghi nội thất
Carens | Xpander | |
---|---|---|
Vật liệu ghế | Da | Da |
Ghế trước | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Ghế sau | Gập điện | Gập tay |
Đồng hồ | Điện tử + màn hình 4,2 inch | Cơ + màn hình 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 8 inch, Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 6 loa | 6 loa |
Đề nổ | Bằng nút bấm, từ xa | Bằng nút bấm |
Phanh tay | Cơ | Cơ |
Điều hòa | Chỉnh tay | Chỉnh tay |
Làm lạnh khay để cốc | Có | - |
Vận hành
Carens | Xpander | |
---|---|---|
Loại động cơ | 1.5L hút khí tự nhiên | 1.4L hút khí tự nhiên |
Công suất | 113 hp | 104 hp |
Mô-men xoắn | 144 Nm | 141 Nm |
Hộp số | IVT | 4 AT |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Công nghệ an toàn
Carens | Xpander | |
---|---|---|
Chống bó cứng phanh | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảm biến va chạm | Sau | Sau |
Camera lùi | Có | Có |
Túi khí | 2 | 2 |
Giá bán
Carens 1.5L IVT | Xpander AT Premium | |
---|---|---|
Giá bán lẻ | 669 triệu đồng | 648 triệu đồng |