(Tổ Quốc) -Lịch thi đấu chi tiết World Cup 2018 diễn ra từ 14/06-15/07.
- 08.06.2018 World Cup 2018: Gấu Nga cần “râu” để vượt vòng loại?
- 08.06.2018 Chính thức mua bản quyền, fan Việt thoả sức xem World Cup 2018 trên truyền hình
- 10.06.2018 Các thủ môn kêu than vì quả bóng World Cup 2018 rất khó đoán
- 11.06.2018 Cristiano Ronaldo bị “đá” khỏi top 10 cầu thủ đắt giá nhất World Cup 2018
 
LỊCH THI ĐẤU WORLD CUP 2018
| Thời gian | Kết quả | Bảng | |||
| 
 | Thứ năm, 14/06/18 | ||||
| 22:00 | Nga |  | Saudi Arabia | A | |
| 
 | Thứ sáu, 15/06/18 | ||||
| 19:00 | Ai Cập |  | Uruguay | A | |
| 22:00 | Morocco |  | Iran | B | |
| 
 | Thứ bảy, 16/06/18 | ||||
| 01:00 | Bồ Đào Nha |  | Tây Ban Nha | B | |
| 17:00 | Pháp |  | Australia | C | |
| 20:00 | Argentina |  | Iceland | D | |
| 23:00 | Peru |  | Đan Mạch | C | |
| 
 | Chủ nhật, 17/06/18 | ||||
| 02:00 | Croatia |  | Nigeria | D | |
| 19:00 | Costa Rica |  | Serbia | E | |
| 22:00 | Đức |  | Mexico | F | |
| 
 | Thứ hai, 18/06/18 | ||||
| 01:00 | Brazil |  | Thụy Sỹ | E | |
| 19:00 | Thụy Điển |  | Hàn Quốc | F | |
| 22:00 | Bỉ |  | Panama | G | |
| 
 | Thứ ba, 19/06/18 | ||||
| 01:00 | Tunisia |  | Anh | G | |
| 19:00 | Colombia |  | Nhật Bản | H | |
| 22:00 | Ba Lan |  | Senegal | H | |
| 
 | Lượt trận thứ hai | ||||
| 
 | Thứ tư, 20/06/18 | ||||
| 01:00 | Nga |  | Ai Cập | A | |
| 19:00 | Bồ Đào Nha |  | Morocco | B | |
| 22:00 | Uruguay |  | Saudi Arabia | A | |
| 
 | Thứ năm, 21/06/18 | ||||
| 01:00 | Iran |  | Tây Ban Nha | B | |
| 19:00 | Đan Mạch |  | Australia | C | |
| 22:00 | Pháp |  | Peru | C | |
| 
 | Thứ sáu, 22/06/18 | ||||
| 01:00 | Argentina |  | Croatia | D | |
| 19:00 | Brazil |  | Costa Rica | E | |
| 22:00 | Nigeria |  | Iceland | D | |
| 
 | Thứ bảy, 23/06/18 | ||||
| 01:00 | Serbia |  | Thụy Sỹ | E | |
| 19:00 | Bỉ |  | Tunisia | G | |
| 22:00 | Hàn Quốc |  | Mexico | F | |
| 
 | Chủ nhật, 24/06/18 | ||||
| 01:00 | Đức |  | Thụy Điển | F | |
| 19:00 | Anh |  | Panama | G | |
| 22:00 | Nhật Bản |  | Senegal | H | |
| 
 | Thứ hai, 25/06/18 | ||||
| 01:00 | Ba Lan |  | Colombia | H | |
| 
 | Lượt trận thứ ba | ||||
| 
 | Thứ hai, 25/06/18 | ||||
| 21:00 | Uruguay |  | Nga | A | |
| 21:00 | Saudi Arabia |  | Ai Cập | A | |
| 
 | Thứ ba, 26/06/18 | ||||
| 01:00 | Iran |  | Bồ Đào Nha | B | |
| 01:00 | Tây Ban Nha |  | Morocco | B | |
| 21:00 | Đan Mạch |  | Pháp | C | |
| 21:00 | Australia |  | Peru | C | |
| 
 | Thứ tư, 27/06/18 | ||||
| 01:00 | Nigeria |  | Argentina | D | |
| 01:00 | Iceland |  | Croatia | D | |
| 21:00 | Hàn Quốc |  | Đức | F | |
| 21:00 | Mexico |  | Thụy Điển | F | |
| 
 | Thứ năm, 28/06/18 | ||||
| 01:00 | Serbia |  | Brazil | E | |
| 01:00 | Thụy Sỹ |  | Costa Rica | E | |
| 21:00 | Nhật Bản |  | Ba Lan | H | |
| 21:00 | Senegal |  | Colombia | H | |
| 
 | Thứ sáu, 29/06/18 | ||||
| 01:00 | Anh |  | Bỉ | G | |
| 01:00 | Panama |  | Tunisia | G | |
| 
 | Vòng 1/8 | ||||
| Giờ | 
 | Cặp đấu | Trận | ||
| 
 | Thứ bảy, 30/06/18 | ||||
| 21:00 | Nhất C |  | Nhì D | 1 | |
| 
 | Chủ nhật, 01/07/18 | ||||
| 01:00 | Nhất A |  | Nhì B | 2 | |
| 21:00 | Nhất B |  | Nhì A | 3 | |
| 
 | Thứ hai, 02/07/18 | ||||
| 01:00 | Nhất D |  | Nhì C | 4 | |
| 21:00 | Nhất E |  | Nhì F | 5 | |
| 
 | Thứ ba, 03/07/18 | ||||
| 01:00 | Nhất G |  | Nhì H | 6 | |
| 21:00 | Nhất F |  | Nhì E | 7 | |
| 
 | Thứ tư, 04/07/18 | ||||
| 01:00 | Nhất H |  | Nhì G | 8 | |
| 
 | Vòng tứ kết | ||||
| 
 | Thứ sáu, 06/07/18 | ||||
| 21:00 | Thắng trận 1/8 - 1 |  | Thắng trận 1/8 - 2 | 1 | |
| 
 | Thứ bảy, 07/07/18 | ||||
| 01:00 | Thắng trận 1/8 - 5 |  | Thắng trận 1/8 - 6 | 2 | |
| 21:00 | Thắng trận 1/8 - 7 |  | Thắng trận 1/8 - 8 | 3 | |
| 
 | Chủ nhật, 08/07/18 | ||||
| 01:00 | Thắng trận 1/8 - 3 |  | Thắng trận 1/8 - 4 | 4 | |
| 
 | Vòngbán kết | ||||
| 
 | Thứ tư, 11/07/18 | ||||
| 01:00 | Thắng tứ kết 1 |  | Thắng tứ kết 2 | 1 | |
| 
 | Thứ năm, 12/07/18 | ||||
| 01:00 | Thắng tứ kết 3 |  | Thắng tứ kết 4 | 2 | |
| 
 | Tranh 3/4 | ||||
| 
 | Thứ bảy, 14/07/18 | ||||
| 21:00 | Thua Bán kết 1 |  | Thua Bán kết 2 | ||
| 
 | Chung kết | ||||
| 
 | Chủ nhật, 15/07/18 | ||||
| 22:00 | Thắng Bán kết 1 |  | Thắng Bán kết 2 | ||
 
                         
                         
                         
                         
                        