Thế vận hội Rio 2016 sẽ diễn ra từ ngày 5/8-21/8, dưới đây là Lịch thi đấu và lịch trực tiếp môn bóng đá tại Olympic 2016 trên các kênh sóng truyền hình.
Bảng đấu môn bóng đá nam Olympic Rio 2016:
Bảng A: Brazil, Nam Phi, Iraq, Đan Mạch
Bảng B: Thụy Điển, Colombia, Nigeria, Nhật Bản
Bảng C: Fiji, Hàn Quốc, Mexico, Đức
Bảng D: Honduras, Algeria, Bồ Đào Nha, Argentina
Lịch thi đấu môn bóng đá nam Olympic 2016
Ngày | Giờ | Bảng | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
4/8 | 06:00 | C | Fiji | - | Hàn Quốc | VTV3 |
23:00 | A | Iraq | - | Đan Mạch | ||
5/8 | 01:00 | D | Honduras | - | Algeria | |
02:00 | A | Brazil | - | Nam Phi | ||
03:00 | C | Mexico | - | Đức | ||
04:00 | D | Bồ Đào Nha | - | Argentina | VTV3 | |
05:00 | B | Thụy Điển | - | Colombia | ||
08:00 | B | Nigeria | - | Nhật Bản | VTV2 | |
7/8 | 23:00 | C | Fiji | - | Mexico | |
8/8 | ||||||
01:00 | D | Honduras | - | Bồ Đào Nha | ||
02:00 | C | Đức | - | Hàn Quốc | VTV3 | |
04:00 | D | Argentina | - | Algeria | VTV3 | |
05:00 | B | Thụy Điển | - | Nigeria | ||
05:00 | A | Đan Mạch | - | Nam Phi | ||
08:00 | A | Brazil | - | Iraq | ||
08:00 | B | Nhật Bản | - | Colombia | VTV2 | |
10/8 | 23:00 | D | Algeria | - | Bồ Đào Nha | VTV2 |
23:00 | D | Argentina | - | Honduras | ||
11/8 | 02:00 | C | Hàn Quốc | - | Mexico | VTV3 |
02:00 | C | Đức | - | Fiji | ||
05:00 | B | Nhật Bản | - | Thụy Điển | VTV2 | |
05:00 | B | Colombia | - | Nigeria | ||
08:00 | A | Đan Mạch | - | Brazil | VTV2 | |
08:00 | A | Nam Phi | - | Iraq | ||
TỨ KẾT | ||||||
13/8 | 23:00 | Tứ kết 1 | Nhất bảng D | - | Nhì bảng C | VTV2 |
14/8 | 02:00 | Tứ kết 2 | Nhất bảng B | - | Nhì bảng A | VTV3 |
05:00 | Tứ kết 3 | Nhất bảng C | - | Nhì bảng D | VTV2 | |
08:00 | Tứ kết 4 | Nhất bảng A | - | Nhì bảng B | VTV2 | |
BÁN KẾT | ||||||
17/8 | 23:00 | Bán kết 1 | Thắng tứ kết 1 | - | Thắng tứ kết 2 | VTV3 |
18/8 | 02:00 | Bán kết 2 | Thắng tứ kết 3 | - | Thắng tứ kết 4 | VTV2 |
TRANH HUY CHƯƠNG ĐỒNG | ||||||
20/8 | 23:00 | Tranh HCĐ | Thua bán kết 1 | - | Thua bán kết 2 | VTV2 |
TRANH HUY CHƯƠNG VÀNG | ||||||
21/8 | 03:30 | Chung kết | Thắng bán kết 1 | - | Thắng bán kết 2 | VTV2 |
Bảng đấu môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016:
Bảng A: Brazil, Trung Quốc, Thụy Điển, Nam Phi
Bảng B: Đức, Zimbabwe, Australia, Canada
Bảng C: Mỹ, New Zealand, Pháp, Colombia
vietnamnet.vn