(Tổ Quốc) - Theo thông tin mới đây của Trường Đại học Cần Thơ về phương án tuyển sinh năm 2020, trong năm học mới, Trường dự kiến sẽ tuyển 8.900 chỉ tiêu cho 92 ngành đào tạo, trong đó đào tạo tại Khu Hòa An là 580 chỉ tiêu.
Theo thông tin tuyển sinh đại học chính quy của trường ĐH Cần Thơ, năm 2020, trường sẽ tuyển sinh cho 82 ngành chương trình đào tạo đại trà; 02 ngành chương trình tiên tiến và 08 ngành chương trình chất lượng cao.
Năm 2020, Trường tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Để được đăng ký xét tuyển, thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 do Bộ GDĐT quy định và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống; Đối với ngành Giáo dục thể chất, môn Năng khiếu TDTT phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Đối với các ngành đào tạo theo Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao, Trường xét tuyển theo 2 phương thức: Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đối với thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 do Bộ GDĐT quy định, không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống. Ngoài ra, đối với ngành Công nghệ sinh học, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh doanh quốc tế, môn Tiếng Anh phải đạt mức điểm do Trường quy định.
Các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 đã nộp hồ sơ nhập học vào Trường có nguyện vọng chuyển sang học chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển là thí sinh có kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển. Ngoài ra, đối với ngành Công nghệ sinh học, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh doanh quốc tế: thí sinh phải có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (do Trường ĐHCT tổ chức sau khi nhập học) hoặc Chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.
Nhà trường cũng dự kiến sẽ mở thêm 3 ngành mới chương trình đào tạo chất lượng cao là Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật phần mềm. Việc mở thêm các ngành này nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước.
Danh mục ngành và chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của trường ĐH Cần Thơ, cụ thể như sau:
Chương trình đào tạo đại trà
Mã ngành | Tên Ngành - chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Nhóm ngành Công nghệ | |||
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, A01, D07 | 170 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 100 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: - Cơ khí chế tạo máy - Cơ khí ôtô | A00, A01 | 240 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 120 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | 100 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | 100 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 100 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 180 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, B00, A01, D07 | 60 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 60 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 60 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 120 |
Nhóm ngành Công nghệ thông tin | |||
7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: - Công nghệ thông tin - Tin học ứng dụng | A00, A01 | 180 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 80 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 80 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 140 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 80 |
Nhóm ngành Khoa học chính trị | |||
7310201 | Chính trị học | C00, D14, D15, C19 | 80 |
7229001 | Triết học | C00, D14, D15, C19 | 80 |
Nhóm ngành Khoa học tự nhiên | |||
7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 200 |
7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 80 |
7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 120 |
7420101 | Sinh học | B00, D08 | 110 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 60 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 60 |
Nhóm ngành Khoa học xã hội | |||
7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: - Ngôn ngữ Anh - Phiên dịch - biên dịch tiếng Anh | D01, D14, D15 | 200 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D01, D14, D64 | 80 |
7320201 | Thông tin - thư viện | A01, D01, D29, D03 | 80 |
7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 140 |
7310630 | Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 170 |
7310301 | Xã hội học | A01, C00, D01, C19 | 100 |
Nhóm ngành Kinh tế | |||
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C02 | 90 |
7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01, C02 | 70 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, C02 | 80 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, C02 | 120 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, D01, C02 | 100 |
7340115 | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 70 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C02 | 160 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 120 |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C02 | 90 |
Nhóm ngành Luật | |||
7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: - Luật hành chính - Luật thương mại - Luật tư pháp | A00, C00, D01, D03 | 300 |
Nhóm ngành Môi trường | |||
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 140 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, A01 | 100 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 140 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 100 |
Nhóm ngành Nông nghiệp | |||
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D08, D07 | 180 |
7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, A02, D08 | 140 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, B00, D07, A01 | 60 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, A01 | 220 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | B00, D07, D08, A00 | 60 |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: - Khoa học cây trồng - Nông nghiệp công nghệ cao | B00, A02, D07, D08 | 180 |
7620103 | Khoa học đất Chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón | B00, A00, D07, D08 | 60 |
7620109 | Nông học | B00, D08, D07 | 80 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, B00, A01, D08 | 90 |
7640101 | Thú y | B00, A02, D07, D08 | 160 |
Nhóm ngành Sư phạm | |||
7140204 | Giáo dục Công dân | C00, D14, D15, C19 | 40 |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 40 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C01, D03 | 50 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 40 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 40 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 40 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 40 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 40 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D07, D01 | 40 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 50 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D03, D01, D14, D64 | 40 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 40 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 40 |
Nhóm ngành Thủy sản | |||
7620302 | Bệnh học thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, B00, D07, A01 | 140 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 280 |
7620305 | Quản lý thủy sản | B00, A00, D07, D08 | 80 |
Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | |||
7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 60 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 80 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, D01, C02 | 60 |
7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 60 |
7380101H | Luật Chuyên ngành Luật hành chính | A00, C00, D01, D03 | 80 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 100 |
7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C02 | 60 |
7310630H | Việt Nam học Chuyên ngành HDV du lịch | C00, D01, D14, D15 | 80 |
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao
Mã ngành | Tên Ngành; Thời gian và Danh hiệu Học phí | Tổ hợp xét tuyểnphương thức A; Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyểnphương thức B; Chỉ tiêu dự kiến |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) 4,5 năm; Cử nhân Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 4,5 năm; Kỹ sư Mức học phí: 2,2 lần học phí CTĐT đại trà | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 | A00, B00, A01, D07, D08 Chỉ tiêu: 40 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) 4,5 năm; Kỹ sư Học phí: 28 triệu đồng/năm | A01, D01, D07 Chỉ tiêu: 40 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) 4 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | D01, D14, D15 Chỉ tiêu: 120 | D01, D14, D15, D66 Chỉ tiêu: 40 |
7340201C | Tài chính - Ngân hàng (CTCLC) 4,5 năm; Cử nhân Học phí: 27 triệu đồng/năm | A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 80 | A00, A01, D07, D01 Chỉ tiêu: 40 |
Ghi chú:
- Không sử dụng bài thi tổ hợp để xét tuyển.
- Không quy định môn thi chính; Không nhân hệ số môn thi.
- Các tổ hợp xét tuyển:
+ Toán, Lý, Hóa (A00); Toán, Lý, Tiếng Anh (A01); Toán, Lý, Sinh (A02);
+ Toán, Hóa, Sinh (B00);
+ Văn, Sử, Địa (C00); Toán, Văn, Lý (C01); Toán, Văn, Hóa (C02); Toán, Văn, Địa (C04)
+ Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Văn, Sử, Giáo dục công dân (C19); Toán, Văn, Tiếng Anh (D01); Toán, Văn, Tiếng Pháp (D03); Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07); Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08); Văn, Sử, Tiếng Anh (D14); Văn, Địa, Tiếng Anh (D15); Toán, Hóa, Tiếng Pháp (D24); Toán, Lý, Tiếng Pháp (D29); Văn, Địa, Tiếng Pháp (D44); Văn, Sử, Tiếng Pháp (D64); Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT (T00), Toán, Hóa, Năng khiếu TDTT (T01).