Suzuki Ertiga 2022 đấu 'vua doanh số' Mitsubishi Xpander với giá đắt hơn 30 triệu: So kè từng trang bị nhỏ
(Tổ Quốc) - Bản nâng cấp mới của Suzuki Ertiga với nhiều thay đổi từ bên trong sẽ cố chạy đua với "top" doanh số gồm Mitsubishi Xpander và một số mẫu MPV khác.
Phân khúc MPV tại Việt Nam ngày càng trở nên nhộn nhịp trong năm 2022 khi nay có thêm sự góp mặt của Suzuki Ertiga hybrid. Tuy Ertiga không phải mẫu mới, nhưng đây là mẫu MPV đầu tiên Việt Nam có động cơ hybrid. Ngoài ra, xe còn có thêm nhiều nâng cấp khác từ bên trong.
Đối thủ đáng gờm nhất của mẫu xe này là Mitsubishi Xpander - "vua doanh số" phân khúc. Xpander cũng mới có bản nâng cấp mới cách đây khoảng 2 tháng.
Dưới đây là bảng so sánh 2 phiên bản cao cấp nhất của Ertiga hybrid (Sport Limited) và Xpander (AT Premium).
Kích thước
Ertiga | Xpander | |
---|---|---|
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 4395 x 1735 x 1690 | 4595 x 1750 x 1750 |
Trục cơ sở (mm) | 2740 | 2775 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 180 | 225 |
Ngoại thất
Ertiga | Xpander | |
---|---|---|
Đèn chiếu sáng | Halogen/tự động | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Kích thước vành/lốp | 185/65R15 | 205/55R17 |
Gương chiếu hậu | Gập, chỉnh điện | Gập, chỉnh điện |
Nội thất
Ertiga | Xpander | |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da | Da |
Đồng hồ sau vô-lăng | Cơ + màn hình nhỏ | Cơ + màn hình nhỏ |
Màn hình trung tâm | 10 inch, Apple CarPlay/Android Auto | 9 inch, Apple CarPlay/Android Auto |
Điều hoà | Tự động | Chỉnh tay |
Sạc không dây | Có | - |
Phanh tay | Cơ | Điện tử |
Gương chiếu hậu | Chống chói tự động, tích hợp màn hình lớn | Chống chói cơ |
Vận hành
Ertiga | Xpander | |
---|---|---|
Loại động cơ | 1.5L hybrid | 1.5L |
Công suất (hp) | 104,7 | 103,5 |
Mô-men xoắn (Nm) | 138 | 141 |
Hộp số | 4 AT | 4 AT |
An toàn
Ertiga | Xpander | |
---|---|---|
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Camera | 360 độ | Phía sau |
Cảm biến va chạm | Phía sau | Phía sau |
Túi khí | 2 | 2 |
Nguồn gốc và giá bán
Ertiga | Xpander | |
---|---|---|
Nguồn gốc | Nhập Indonesia | Nhập Indonesia |
Giá | 678 triệu | 648 triệu |